钨钢刮刀片
高品质与长使用寿命
硬质合金刀片採用细颗粒至亚微米级碳化钨材料製成,具备优异的耐磨性、韧性与长使用寿命,其性能可达到接近 森拉天时等级的品质。整个製程透过全自动机器手臂生产线完成,从成形、研磨到最终检验皆採自动化控制,确保每一片刀片在螺旋刀轴、可更换刀片铣刀以及可调式开槽刀等应用中维持一致的精度。
刀片经过精密研磨,公差可控制在±0.01 mm以内。此类刮刀片提供多种刃口设计,包括双刃、四刃及圆角刃设计。多刃结构可有效降低更换频率,同时在高强度生产环境中保持稳定的切削表现与优异的表面加工品质。
适用于木工材料的合金等级表
| 牌号 | 结合剂 % | 颗粒尺寸 | 硬度 (HRA) | 抗折力 T.R.S (N/mm²) | 断裂韧性 KIC (MPa·m1/2) | 美国代码 | ISO 代码 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G04-MP | 3.3 | 亚微米 | 94.6 | 24000 | 6.9 | C4 | K05 | 高密度纤维板 中密度纤维板 塑合板 |
| G02-MP | 3.0 | 超细微粒 | 94.3 | 2600 | 6.9 | C4 | K01 | |
| GE05 | 5.0 | 亚微米 | 93.6 | 2800 | 8.4 | C3 | K10 | 硬木 软木 |
| GF-10-A | 6.0 | 细微粒 | 92.7 | 3000 | 9.5 | C3 | K10 | |
| GF20-A | 8.0 | 细微粒 | 91.9 | 320 | 12.5 | C3 | K10 | 软木 |
| GH10-F | 10.0 | 亚微米 | 91.8 | 3800 | 12.2 | C2 | K30 |
主要特点
- 高品质钨钢材质
採用细颗粒、超细颗粒与亚微米级碳化钨材质,提供长时间锐利度与优异强度。 - 机械手臂自动化产线
从机械手臂搬运、製程加工到最终检测皆採全自动化製造。 - 高精度研磨
尺寸公差控制于±0.01 mm内,确保尺寸精准与稳定切削表现。 - 多刃设计
提供双刃与四刃设计,可多次翻转使用以延长刀片寿命。 - 特殊刃口设计
圆角刃可降低切削阻力并提升加工表面品质。 - 多样化刀片形状
提供方形、长方形、圆角、菱形与三角形等多种规格。 - OEM / ODM 客製
可依不同几何形状、刃口设计与加工需求提供客製化规格。
应用
- 螺旋刀轴
适用于木工与板材加工的高精度刀片,提供平顺且高效率的切削效果。 - 可更换刀片铣刀
用于专业铣削加工的高性能刀片。 - 组合式开槽刀
提供多种槽宽加工的灵活选择,确保乾淨且精准的开槽效果。
方形
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 2.0 | 37° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 14142037S |
| 15 | 15 | 2.5 | 37° | R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152537R |
| 15 | 15 | 2.5 | 37° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152537S |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | 14.3 | 2.5 | 35° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 1431432535S |
| 14.6 | 14.6 | 2.5 | 30° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 1461462530S |
| 14.6 | 14.6 | 2.5 | 30° | R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 1461462530R |
| 14.6 | 14.6 | 2.5 | 30° | E150-R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 1461462530RE150 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | E100 | 6.5*82° | 10 片/盒 | 15152530SE100 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 10.5 | 1.5 | 35° | - | 65*90° | 10 片/盒 | 1051051535 |
| 14 | 14 | 1.2 | 30 | - | 65*90° | 10 片/盒 | 14141230 |
| 14 | 14 | 2.0 | 30° | R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 14142030R |
| 14 | 14 | 2.0 | 30° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 14142030S |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152530S |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152530R |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | E150 | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152530SE150 |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | E150-R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152530RE150 |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | E115-R | 6.5*90° | 10 片/盒 | 15152530RE115 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 12121535S |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 2.5 | 50° | E180-R | 4.0 | 10 片/盒 | 15152540E180 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 2.0 | 10° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 17172035 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.33 | 14.33 | 2.0 | 50° | - | 6.5*90° | 10 片/盒 | 14332050S | 2 面刃 |
长方形(2面刃)
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 55121535 |
| 7.5 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 75121535 |
| 9.6 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 96121535 |
| 15 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 15121535 |
| 20 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 20121535 |
| 25 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 25121535 |
| L | W | T | β | γ | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 4.0 | 10 片/盒 | RI20121535 |
| L | W | T | β | γ | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 4.0 | 10 片/盒 | LE20121535 |
| L | W | T | β | γ | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1.5 | 45° | C5°1.5 | 4.0 | 10 片/盒 | 20121545C |
| L | W | T | β | γ | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/14 | 10 片/盒 | RI30121535 |
| 40 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/26 | 10 片/盒 | RI40121535 |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/26 | 10 片/盒 | RI50121535 |
| L | W | T | β | γ | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/14 | 10 片/盒 | LE30121535 |
| 40 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/26 | 10 片/盒 | LE40121535 |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/26 | 10 片/盒 | LE50121535 |
| L | W | T | β | C | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 2.5 | 35° | - | 2/4/14 | 5 片/盒 | 30122535 |
| 30 | 12 | 2.5 | 35° | C | 2/4/14 | 5 片/盒 | 30122535C |
| L | W | T | β | C | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/14 | 10 片/盒 | 30121535 |
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | C | 2/4/14 | 10 片/盒 | 30121535C |
| 40 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | 40121535 |
| 45 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | 45121535 |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | 50121535 |
| 60 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | 60121535 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 片/盒 | VD20551135 | 外沟槽 |
| 30 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 片/盒 | VD30551135 | |
| 40 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 片/盒 | VD40551135 | |
| 50 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 片/盒 | VD50551135 |
| L | W | T | β | γ | d | 包装 | 产品代号 | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV20551135 | 内沟槽 |
| 30 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV30551135 | |
| 40 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV40551135 | |
| 50 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV50551135 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 片/盒 | VT82551135 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/14 | 10 片/盒 | HS30121535 | 含断屑槽 |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | HS50121535 | |
| 60 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | HS60121535 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/14 | 10 片/盒 | 30121535C-R |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | 50121535C-R |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/14 | 10 片/盒 | 30121535C-L |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 片/盒 | 50121535C-L |
长方形(4面刃)
| L | W | T | β | γ | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 12 | 1.5 | 35° | 20° | 2/4/14 | 10 片/盒 | CT295121535 |
| 39.5 | 12 | 1.5 | 35° | 20° | 2/4/26 | 10 片/盒 | CT395121535 |
| 49.2 | 12 | 1.5 | 35° | 20° | 2/4/26 | 10 片/盒 | CT492121535 |
| 59.2 | 12 | 1.5 | 35° | 20° | 2/4/26 | 10 片/盒 | CT592121535 |
| L | W | T | β | γ | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 1.7 | 37° | 20° | 3/4/37 | 10 片/盒 | CS50121737 |
| L | W | T | β | γ | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV20551135 |
| 30 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV30551135 |
| 40 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV40551135 |
| 50 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CV50551135 |
| L | W | T | β | γ | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.1 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CX20411135 |
| 30 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CX30551135 |
| 40 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CX40551135 |
| 50 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 片/盒 | CX50551135 |
异型款式
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 2.0 | 40° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 15152040 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19.5 | 2.0 | 30° | - | 6.5 | 10 片/盒 | SC2219520 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 14.0 | 2.5 | - | - | - | 10 片/盒 | FC141425 |
| 14.0 | 14.0 | 3.0 | - | - | - | 10 片/盒 | FC141430 |
| 18.0 | 18.0 | 2.5 | - | - | - | 10 片/盒 | FC181825 |
| 18.0 | 18.0 | 4.0 | - | - | - | 10 片/盒 | FC181840 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 2.5 | 20° | - | 4.35 | 10 片/盒 | 28102520 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 12 | - | 2.5 | 30° | - | 4.35 | 10 片/盒 | 122530 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17.5 | 2.0 | 35° | 2 | 4.5 | 10 片/盒 | 161752035 |
| L | W | T | β | R/E | d | 包装 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 2.0 | 12° | - | 4.0 | 10 片/盒 | 20122012 |