指接刀片
高精度指接加工解决方案
TKG 为我们专门的指接刀具品牌,在中国、台湾与东南亚市场以其精度、耐用性与切削稳定性广受认可。每一把刀具均依严格品质管理製造,确保在工业木工产线中维持稳定表现与长使用寿命。
刀体经专业热处理,可在高速切削过程中有效降低变形与偏摆。搭配高精度研磨与动平衡处理,每片刀具皆能保持一致性与稳定性,减少震动并降低材料浪费。
配备高品质钨钢刀头与专用焊接技术,刀具具备优异的耐磨性与精准切削能力,可确保指接加工时接合面平整、尺寸准确,提供理想的黏接效果。
提供 2 至 8 片刀具配置,TKG 指接刀片可依不同机台与生产需求进行客製化设计。
主要特点
- 专业热处理刀体
降低切削变形并确保长时间运作的稳定性。 - 精密研磨与动平衡
确保刀具几何一致并维持顺畅运转。 - 高品质钨钢刀头
提供优异耐用性与精准切削刃。 - 先进焊接技术
提升刀头结合强度与加工精度。 - 灵活配置(2–8 片刀具)
可依不同产线需求客製化。 - OEM / ODM 服务
可依指接尺寸与设备规格提供客製化设计。
应用
- 指接生产线
- 集成材 / 工程木材製造
- 家具与木製构件接合加工
为何选择 TKG 指接刀具?
凭藉多年製造经验与市场实绩,TKG 指接刀具结合耐用性、精度与可靠性,为亚洲众多製造商提供高效率且稳定的指接加工解决方案。
◎ 表示本公司标准规格型号。
其他规格可依需求提供客製化生产。
| 外径 | 中心孔 | 本体 | 齿数 | 指接深度 | 包装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 50 | 3.0 | 2 | 5.0 | 12 片/盒 | |
| ◎ | 160 | 50 | 3.2 | 2 | 6.0 | 12 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50 | 3.4 | 2 | 7.0 | 12 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 4.0 | 2 | 9.0 | 10 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 4.0 | 2 | 11.4 | 10 片/盒 |
| 160 | 50 | 4.0 | 2 | 14.0 | 10 片/盒 | |
| 160 | 50 | 6.0 | 2 | 18.0 | 7 片/盒 | |
| ◎ | 160 | 50 | 3.0 | 4 | 5.5 | 12 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50 | 3.2 | 4 | 6.0 | 12 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 4.0 | 4 | 9.0 | 10 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 4.0 | 4 | 11.4 | 10 片/盒 |
| 210 | 50 | 4.0 | 4 | 11.4 | 10 片/盒 | |
| ◎ | 210 | 70 | 4.0 | 4 | 11.4 | 10 片/盒 |
| 210 | 70 | 4.0 | 4 | 14.0 | 10 片/盒 | |
| ◎ | 210 | 70 | 4.0 | 6 | 11.4 | 10 片/盒 |
| 250 | 60 | 3.8 | 6 | 11.4 | 5 片/盒 | |
| ◎ | 250 | 70 | 3.8 | 6 | 11.4 | 5 片/盒 |
| 300 | 70 | 4.0 | 8 | 11.4 | 1 片/盒 |
◎ 表示本公司标准规格型号。
其他规格可依需求提供客製化生产。
| 外径 | 中心孔 | 本体 | 齿数 | 指接深度 | 包装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 50 | 8.0 | 2 | 5.0 | 5 片/盒 | |
| ◎ | 160 | 50 | 8.0 | 2 | 6.0 | 5 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50 | 8.0 | 2 | 7.0 | 5 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 10.0 | 2 | 9.0 | 4 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 10.0 | 2 | 11.4 | 4 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50 | 8.0 | 4 | 5.5 | 5 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50 | 8.0 | 4 | 6.0 | 5 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 10.0 | 4 | 9.0 | 4 片/盒 |
| ◎ | 160 | 50/70 | 10.0 | 4 | 11.4 | 4 片/盒 |
| 210 | 50/70 | 10.0 | 4 | 11.4 | 4 片/盒 | |
| 210 | 70 | 10.0 | 4 | 14.0 | 4 片/盒 | |
| 210 | 70 | 10.0 | 6 | 14.0 | 4 片/盒 | |
| 250 | 60 | 9.0 | 6 | 11.4 | 2 片/盒 | |
| ◎ | 250 | 70 | 9.0 | 6 | 11.4 | 2 片/盒 |
一把底刀的接合效果
二把底刀的接合效果