台锯开槽锯
适用于台锯的多功能线型加工刀具
使用钨钢刀头成型刀,扩充台锯的加工功能,可製作凸圆线条、内圆槽及 V 形槽。适用于家具、橱柜、装饰线板及木工接合等加工,满足装饰细节与功能性结构的製作需求。
多种刀具线型可搭配相容的台锯设备,完成不同的开槽与成型加工。选型时应根据所需线型、工件材料、切削深度、心轴尺寸及机台条件,选择合适的刀型与刀具规格。
主要特色与优点
- 多种线型加工
适用于凸圆线条、内圆槽、V 形槽及其他线型加工需求。 - 钨钢刀头切削刃
提供可靠的耐磨性,有助于在重複加工过程中维持稳定的切削表现。 - 扩充台锯加工功能
让相容的台锯设备具备更多成型与开槽加工功能。 - 装饰与功能性加工
适用于外观细节、沟槽及木工接合结构的加工。 - 依加工需求选型
可根据所需线型、材料及加工配置,选择合适的刀型与规格。
应用范围
适用于家具零组件、橱柜部件、装饰线板、木工接合、沟槽、以及其他使用相容台锯设备进行的线型加工。
台锯开槽锯可扩充台锯的成型加工功能,透过钨钢刀头提供稳定的切削表现,满足更多装饰性与功能性加工需求。欢迎联络金鹰刀具,确认适合您加工需求的刀型、尺寸与安装配置。
◎ 表示本公司标准规格型号。
其他规格可依需求提供客製化生产。
| 外径 | 锯路 | 本体 | 中心孔 | 齿数 | 齿型 | 产品代号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 110 | 2.0 | 1.4 | 25.4 | 20 | LRLRS | V1102020001 |
| ◎ | 110 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 20 | LRLRS | V1102030001 |
| ◎ | 110 | 4.0 | 3.0 | 25.4 | 20 | LRLRS | V1102040001 |
| ◎ | 110 | 5.0 | 3.0 | 25.4 | 20 | LRLRS | V1102050001 |
| 125 | 2.0 | 1.4 | 35 | 24 | LRS | V1252420035 | |
| 125 | 2.5 | 1.6 | 35 | 24 | LRS | V1252425035 | |
| 125 | 3.5 | 2.4 | 35 | 24 | LRS | V1252435035 | |
| 125 | 4.0 | 3.0 | 25.4 | 24 | LRS | V1252440001 | |
| 125 | 5.0 | 3.0 | 25.4 | 24 | LRS | V1252450001 | |
| ◎ | 125 | 6.0 | 4.5 | 25.4 | 18 | LRS | V1251860001 |
| ◎ | 160 | 3.0 | 2.2 | 35 | 40 | LRLRS | V1604030035 |
| ◎ | 160 | 4.0 | 3.0 | 35 | 40 | LRLRS | V1604040035 |
| ◎ | 160 | 5.0 | 3.5 | 35 | 40 | LRLRS | V1604050035 |
| ◎ | 160 | 6.0 | 3.5 | 35 | 40 | LRLRS | V1604060035 |
| ◎ | 205 | 3.0 | 2.0 | 25.4 | 40 | LRLRS | V2054030001 |
| ◎ | 205 | 3.5 | 2.4 | 25.4 | 40 | LRLRS | V2054035001 |
| ◎ | 205 | 4.0 | 3.0 | 25.4 | 40 | LRLRS | V2054040001 |
| ◎ | 205 | 4.5 | 3.0 | 25.4 | 40 | LRLRS | V2054045001 |
| ◎ | 205 | 5.0 | 3.0 | 25.4 | 40 | LRLRS | V2054050001 |
| ◎ | 205 | 6.0 | 3.0 | 25.4 | 40 | LRLRS | V2054060001 |
| ◎ | 255 | 3.5 | 2.4 | 25.4 | 60 | LRLRS | V2556035001 |
| ◎ | 255 | 4.0 | 3.0 | 25.4 | 60 | LRLRS | V2556040001 |
| ◎ | 255 | 4.5 | 3.0 | 25.4 | 60 | LRLRS | V2556045001 |
| ◎ | 255 | 5.0 | 3.0 | 25.4 | 60 | LRLRS | V2556050001 |
| ◎ | 255 | 6.0 | 3.6 | 25.4 | 60 | LRLRS | V2556060001 |
GV
GVFLU
V-GROOVING
BEAD
| 外径 | 锯路 | 本体 | 中心孔 | 齿数 | 齿型 | 中心角 | 产品代号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 5.5 mm | 4 mm | 5/8" | 30T | LRS | -3° | GV2003055 |
| 8" | .260" | .180" | 5/8" | 30T | LRS | -3° | GV83026 |
| 8" | 1/2" | .250" | 5/8" | 30T | LRS | 10° | GV83050 |
| 8" | 1/4" | .173" | 5/8" | 8T | Flute Radius 1/8" R | 10° | GVFLU8814 |
| 8" | 3/8" | .256" | 5/8" | 8T | Flute Radius 3/16" R | 10° | GVFLU8838 |
| 8" | 1/2" | .354" | 5/8" | 8T | Flute Radius 1/4" R | 10° | GVFLU8812 |
| 8" | 1/2" | .354" | 5/8" | 8T | V | 10° | GVV8812* |
| 8" | 1/2" | .354" | 5/8" | 8T | Bead | 10° | GVBEAD8812** |
| 10" | .260" | .180" | 5/8" | 30T | LRS | 10° | GV103026 |
* 91° 角 V 型开槽
** 齿尖 45° 度角斜边