钛涂层系列锯片
高效能工业级切削表现
金鹰刀具钛涂层系列锯片 代表我们高等级的工程技术整合—结合钛金涂层、三层钎焊技术、Hyper Tech 工艺,以及德国品质钢板本体。专为追求卓越稳定性、长效刀具寿命与高精度加工的工业用户打造,在连续量产环境中展现优异且稳定的切削性能。
顶级工程技术亮点
1. 钛涂层提升耐磨性
钛金涂层可提高表面硬度并降低摩擦,使切削更顺畅、热能更低,同时在长时间生产运转中维持优异耐用性。
2. Hyper Tech 精密研磨技术
Hyper Tech 工艺可达到较传统研磨平滑五倍的表面粗糙度表现,有效减少树脂附着与摩擦,延长钨钢寿命,并呈现极为乾淨的切削表面。硬度可达HRA 94.8,在重负载工业环境下依然保持卓越稳定性。
3. 升级版钨钢刀头
强化配方钨钢刀头相较标准 TCT 可提升20–30% 使用寿命,特别适合高产量产线,确保长时间维持精准与耐用表现。
需要客製化规格配置?
除了裁板锯与划线锯片外,我们亦可依应用需求开发客製化设计。只需提供您的加工条件与设备资讯,我们的工程团队将为您规划最适合的切削解决方案。
◎ 表示本公司标准规格型号。
其他规格可依需求提供客製化生产。
| 外径 | 锯路 | 本体 | 中心孔 | 齿数 | 齿型 | 中心孔 | 定位孔 | 适用设备 | 产品代号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 15° | 2/10/60 | PT30007244030P | ||
| ◎ | 300 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TCG | 15° | 2/14/100 | Holzma | PT30007244060P |
| 320 | 4.4 | 3.2 | 65 | 60 | TCG | 16° | 2/9/110 | Biesse | PT32006044065P | |
| 320 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | TCG | 15° | 2/9/110 3/13/95 | Biesse | PT32007244065P | |
| ◎ | 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 108 | TCG | 10° | 2/10/60 | PT35010832030P | |
| ◎ | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | ATB | 10° | 2/10/60 | PA35007235030 | |
| ◎ | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | TCG | 10° | 2/10/60 | PT35007235030 | |
| ◎ | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | TCG | 10° | 2/10/60 | PT35008435030 | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | ATB | 15° | 2/10/60 | PA35007244030P | ||
| ◎ | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 15° | 2/10/60 | Holz-Her | PT35007244030P |
| ◎ | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TCG | 15° | 2/14/100 2/14/125 | Holzma | PT35007244060P |
| ◎ | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | TCG | 15° | 2/7/110 4/15/105 | KDT CHAMP FOND | PT35007244075P |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 15° | 4/9/100 2/9/110 2/14/110 | Gabbiani | PT35007244080P | |
| ◎ | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | TCG | 15° | 2/10/60 | PT35008444030 | |
| ◎ | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | TCG | 15° | 2/14/100 2/14/125 | TAI CHAN | PT35008444060 |
| ◎ | 355 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | ATB | 15° | PA35507235001 | ||
| ◎ | 355 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | TCG | 15° | PT35507235001 | ||
| ◎ | 355 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 80 | TCG | 15° | 2/14/100 | TAI CHAN | PT35508035001 |
| 355 | 4.4 | 3.2 | 65 | 60 | TCG | 16° | 2/9/110 | Biesse | PT35506044060P | |
| ◎ | 360 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 15° | 2/9/110 | Schelling | PT36007244030P |
| 360 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | TCG | 10° | 2/9/110 | Selco Biesse | PT36007244065P | |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | ATB | 15° | 2/14/100 2/14/125 | PA38007244030P | ||
| 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 15° | 2/14/100 2/14/125 | PT38007244030P | ||
| ◎ | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TCG | 15° | 2/14/100 2/14/125 | Holzma | PT38007244060P |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | TCG | 15° | 2/9/110 | Selco Biesse | PT38007244065P | |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 15° | 4/9/100 2/9/110 2/14/110 | Gabbiani | PT38007244080P | |
| ◎ | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | TCG | 15° | 2/14/100 2/14/125 | TAI CHAN | PT38008444060 |
| ◎ | 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | ATB | 15° | 2/14/100 2/14/125 | Holzma | PA38007248060P |
| ◎ | 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | TCG | 15° | 2/14/100 2/14/125 | Holzma | PT38007248060P |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | ATB | 15° | PA40007244030P | |||
| 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 15° | PT40007244030P | |||
| ◎ | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TCG | 15° | 2/14/100 2/14/110 2/14/125 | Filato TAI CHAN | PT40007244060 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | TCG | 15° | 2/9/110 2/14/110 | SelcoBiesse | PT40007244065P | |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | LRS | 15° | 2/9/110 2/9/100 | Biesse | PA40008444065P | |
| ◎ | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | TCG | 15° | 2/7/110 4/15/105 | KDT CHAMP FOND | PT40007244075P |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 15° | 4/9/100 2/9/110 2/14/110 | Gabbiani | PT40007244080P | |
| ◎ | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | TCG | 15° | 2/14/100 2/14/125 | TAI CHAN | PT40008444060 |
| ◎ | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | TCG | 15° | 4/15/105 | PT40008444075 | |
| ◎ | 400 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | TCG | 15° | 2/14/100 2/14/125 | Holzma | PT40007248060P |
| 400 | 4.8 | 3.5 | 75 | 72 | TCG | 15° | 2/7/110 4/15/105 | KDT | PT40007248075P | |
| ◎ | 405 | 4.0 | 3.0 | 25 | 80 | TCG | 15° | 2/14/100 | TAI CHAN | PT40508040001 |
| ◎ | 405 | 4.0 | 3.0 | 60 | 80 | TCG | 15° | 2/14/125 | TAI CHAN | PT40508040060 |
| 420 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TCG | 15° | PT42007244030P | |||
| 420 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TCG | 15° | 4/9/100 2/14/110 | Gabbiani | PT42007244080P | |
| 420 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | TCG | 15° | 2/14/100 2/14/125 | Holzma | PT42007248060P |
◎ 表示本公司标准规格型号。
其他规格可依需求提供客製化生产。
| 外径 | 锯路 | 本体 | 中心孔 | 齿数 | 齿型 | 中心角 | 定位孔 | 适用设备 | 产品代号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2.8/3.6 | 2.0 | 22 | 10+10 | ATB | 12° | all models | S801028022P | ||
| ◎ | 100 | 2.8/3.6 | 2.0 | 20 | 12+12 | ATB | 12° | all models | S1001228020P | |
| ◎ | 120 | 2.8/3.6 | 2.0 | 20 | 12+12 | ATB | 12° | all models | S1201228020P | |
| ◎ | 120 | 2.8/3.6 | 2.0 | 22 | 12+12 | ATB | 12° | all models | S1201228022P | |
| ◎ | 120 | 2.8/3.7 | 2.2 | 20 | 24 | Conical | 8° | all models | S1202428020P | |
| ◎ | 120 | 2.8/3.7 | 2.2 | 22 | 24 | Conical | 8° | all models | S1202428022P | |
| 120 | 2.9/4.0 | 2.2 | 20 | 24 | Conical | 8° | S1202429020 | |||
| 120 | 2.9/4.0 | 2.2 | 22 | 24 | Conical | 8° | S1202429022 | |||
| ◎ | 120 | 3.1/4.0 | 2.2 | 20 | 24 | Conical | 8° | all models | S1202431020P | |
| ◎ | 120 | 3.1/4.0 | 2.2 | 22 | 24 | Conical | 8° | all models | S1252431022P | |
| ◎ | 125 | 3.1/4.3 | 2.2 | 20 | 24 | Conical | 8° | all models | S1252431020P | |
| 125 | 4.3/5.2 | 3.2 | 20 | 24 | Conical | 8° | all models | S1252443020P | ||
| 150 | 4.3/5.5 | 3.2 | 20 | 36 | Conical | 8° | Holzma | S1503643020P | ||
| ◎ | 150 | 4.3/5.5 | 3.2 | 30 | 36 | Conical | 8° | SCM | S1503643030P | |
| 150 | 4.3/5.5 | 3.2 | 45 | 36 | Conical | 8° | S1503643045 | |||
| 160 | 3.3/4.3 | 2.5 | 25.4 | 36 | Conical | 8° | S1603634001 | |||
| ◎ | 160 | 3.3/4.3 | 2.5 | 30 | 36 | Conical | 8° | S1603633060 | ||
| ◎ | 160 | 4.3/5.3 | 3.2 | 45 | 36 | Conical | 8° | 3/12/70 | CHAMP FOND | S1603643045 |
| ◎ | 160 | 4.3/5.5 | 3.2 | 55 | 36 | Conical | 8° | 3/6/84 3/7/66 | Gabbiani SCM | S1603643055P |
| ◎ | 180 | 3.3/4.3 | 2.5 | 25.4 | 36 | Conical | 8° | S1803633001 | ||
| ◎ | 180 | 3.3/4.3 | 2.5 | 30 | 36 | Conical | 8° | S1803633030 | ||
| 180 | 4.3/5.3 | 3.2 | 50 | 36 | Conical | 8° | 3/13/80 | S1803643050 | ||
| 180 | 3.4/4.5 | 2.5 | 25.4 | 40 | C•ATB | 8° | TAI CHAN | S1804034001 | ||
| 180 | 3.9/5.2 | 3.0 | 25.4 | 40 | C•ATB | 8° | TAI CHAN | S1804039001 | ||
| ◎ | 180 | 4.3/5.5 | 3.2 | 20 | 36 | Conical | 8° | Schelling | S1803643020P | |
| ◎ | 180 | 4.3/5.5 | 3.2 | 30 | 36 | Conical | 8° | 2/10/60 2/10/80 | Holz-Her KDT Filato | S1803643030P |
| ◎ | 180 | 4.3/5.5 | 3.2 | 45 | 36 | Conical | 8° | 3/12/70 | Holzma CHAMP FOND | S1803643045P |
| ◎ | 180 | 4.7/5.9 | 3.5 | 45 | 36 | Conical | 8° | 3/12/70 | Holzma CHAMP FOND | S1803647045P |
| ◎ | 200 | 4.3/5.5 | 3.2 | 20 | 36 | Conical | 8° | Schelling | S2003643020P | |
| ◎ | 200 | 4.3/5.5 | 3.2 | 30 | 36 | Conical | 8° | 2/9/60 | Scheer | S2003643030P |
| ◎ | 200 | 4.3/5.5 | 3.2 | 45 | 36 | Conical | 8° | 3/12/70 | Holzma | S2003643045P |
| ◎ | 200 | 4.3/5.5 | 3.2 | 50 | 36 | Conical | 8° | 2/7/80 3/13/80 | KDT | S2003643050P |
| ◎ | 200 | 4.3/5.5 | 3.2 | 65 | 36 | Conical | 8° | 2/9/100 2/9/110 | Selco Biesse | S2003643065P |
| 200 | 4.7/5.9 | 3.5 | 30 | 36 | Conical | 8° | S2003647030P | |||
| ◎ | 200 | 4.7/5.9 | 3.5 | 45 | 36 | Conical | 8° | Holzma | S2003645045P | |
| 200 | 4.7/5.7 | 3.5 | 50 | 36 | Conical | 8° | 2/7/80 3/13/80 | KDT | S2003647050P |
联繫我们的团队,洽谈 OEM / ODM 合作机会。